Hier nun die Bilder! Teil 1 (1-
100)
|
|
|
|
|||
| Vorrunde Gruppe 1 1.Ahlhorner SV (Dritter D) 2.SU Zwettl (Vizemeister A, Titelverteidiger) 3.Blumenthaler TV (Vizemeister D) 4.STV Wigoltingen (Vizemeister CH) |
Vorrunde Gruppe 2 1.TV Jahn Schneverdingen (Meister D) 2.Union Arnreit (Meister A) 3.TV Martin Sepp Neusiedl/Zaya (Dritter A) 4.STV Embrach (Meister CH) |
||
| Samstag, 05. Juli, Vorrundenspiele | |||
| 1 | Blumenthaler TV - Ahlhorner SV | 1:2 | 14:20, 20:16, 14:20 |
| 2 | SU Zwettl - STV Wigoltingen | 2:0 | 20:12, 20:14 |
| 3 | TVJ Schneverdingen - STV Embrach | 2:0 | 20:16, 20:14 |
| 4 | Union Arnreit - TV MS Neusiedl | 2:0 | 20:11, 20:16 |
| 5 | Blumenthaler TV - STV Wigoltingen | 2:0 | 20:17, 20:8 |
| 6 | SU Zwettl - Ahlhorner SV | 1:2 | 20:17, 16:20, 11:20 |
| 7 | Union Arnreit - TVJ Schneverdingen | 0:2 | 13:20, 13:20 |
| 8 | STV Embrach - TV MS Neusiedl | 1:2 | 15:20, 21:19, 19:21 |
| 9 | Blumenthaler TV - SU Zwettl | 0:2 | 12:20, 17:20 |
| 10 | STV Wigoltingen - Ahlhorner SV | 0:2 | 7:20, 15:20 |
| 11 | Union Arnreit - STV Embrach | 2:0 | 20:14, 20:13 |
| 12 | TVJ Schneverdingen - TV MS Neusiedl | 2:0 | 20:15, 20:14 |
| Sonntag, 06. Juli, Finalrunde | |||
| 13 | Ahlhorner SV - Union Arnreit Halbfinale: 1.Gr. 1 - 2.Gr. 2 |
2:0 | 20:8, 20:13 |
| 15 | TV Jahn Schneverdingen -
SU Zwettl Halbfinale: 1.Gr. 2 - 2.Gr. 1 |
2:1 | 12:20, 20:11, 20:13 |
| 14 | Blumenthaler TV - STV Embrach Zwischenrunde: 3.Gr. 1 - 4.Gr. 2 |
2:0 | 20:14, 20:11 |
| 16 | TV Martin Sepp Neusiedl -
STV Wigoltingen Zwischenrunde: 3.Gr. 2 - 4.Gr. 1 |
1:2 | 17:20, 23:21, 14:20 |
| 18 | STV Embrach - TV MS Neusiedl Rang 7: Verlierer Sp. 14 - Verlierer Sp. 16 |
0:2 | 12:20, 11:20 |
| 17 | Blumenthaler TV - STV Wigoltingen Rang 5: Sieger Sp. 14 - Sieger Sp. 16 |
2:0 | 20:6, 20:15 |
| 19 | Union Arnreit - SU Zwettl Rang 3: Verlierer Sp. 13 - Verlierer Sp. 16 |
2:0 | 20:15, 20:17 |
| 20 | Ahlhorner SV - TV Jahn Schneverdingen Finale: Sieger Sp. 13 - Sieger Sp. 16 |
2:1 | 20:17, 19:21, 21:19 |